「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1121 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,198(15:30) -22 | 3.09% |
| 1122 位 9385 - ショーエイコーポレーション(ショーエイ) | 650(15:11) | 3.08% |
| 1123 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,520(15:30) -80 | 3.08% |
| 1124 位 7486 - サンリン | 780(09:00) -4 | 3.08% |
| 1125 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 520(15:08) -7 | 3.08% |
| 1126 位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 6,810(09:00) | 3.08% |
| 1127 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 4,215(15:30) -231 | 3.08% |
| 1128 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,786(15:30) +8 | 3.08% |
| 1129 位 9997 - ベルーナ | 978(15:30) -9 | 3.07% |
| 1130 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 5,544(15:30) -80 | 3.07% |
| 1131 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,369(15:30) -21 | 3.07% |
| 1132 位 2294 - 柿安本店 | 2,769(15:30) +6 | 3.07% |
| 1133 位 6850 - チノー | 1,386(15:30) -48 | 3.07% |
| 1134 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 2,738(15:30) -62 | 3.07% |
| 1135 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 4,230(15:30) -20 | 3.07% |
| 1136 位 3670 - 協立情報通信 | 2,120(15:30) -1 | 3.07% |
| 1137 位 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線) | 1,467(15:30) -3 | 3.07% |
| 1138 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 3,905(15:30) +10 | 3.07% |
| 1139 位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,301(15:30) +3 | 3.07% |
| 1140 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 5,059(15:30) -38 | 3.06% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |