「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1061 位 4362 - 日本精化(日精化) | 2,983(15:30) -72 | 3.15% |
| 1062 位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,660(15:30) -30 | 3.15% |
| 1063 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 6,100(15:30) -180 | 3.15% |
| 1064 位 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,714(15:30) -35 | 3.15% |
| 1065 位 3477 - フォーライフ | 874(15:30) -27 | 3.15% |
| 1066 位 6866 - HIOKI | 6,340(15:30) -410 | 3.15% |
| 1067 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,399(15:30) -3 | 3.15% |
| 1068 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 287(15:30) +3 | 3.14% |
| 1069 位 9872 - 北恵 | 893(15:30) -3 | 3.14% |
| 1070 位 6322 - タクミナ | 1,592(14:50) -6 | 3.14% |
| 1071 位 5367 - ニッカトー | 668(15:30) +5 | 3.14% |
| 1072 位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,594(15:30) -2 | 3.14% |
| 1073 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,654.0(15:30) +7.0 | 3.14% |
| 1074 位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,613(15:30) -92 | 3.14% |
| 1075 位 3941 - レンゴー | 1,279.5(15:30) -10.5 | 3.13% |
| 1076 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,154(15:30) -123 | 3.13% |
| 1077 位 1899 - 福田組 | 7,980(15:30) -270 | 3.13% |
| 1078 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,183(15:30) +7 | 3.13% |
| 1079 位 9119 - 飯野海運(飯野海) | 1,534(15:30) -9 | 3.13% |
| 1080 位 6471 - 日本精工(日精工) | 1,087.5(15:30) -23.5 | 3.13% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |