「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1041 位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,599(15:30) -6 | 3.13% |
| 1042 位 2395 - 新日本科学 | 1,599(15:30) +30 | 3.13% |
| 1043 位 9682 - DTS | 1,117(15:30) +17 | 3.13% |
| 1044 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 10,165(15:30) +160 | 3.13% |
| 1045 位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,877(15:30) -16 | 3.13% |
| 1046 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,183(15:30) -16 | 3.13% |
| 1047 位 7030 - スプリックス | 1,216(15:30) -42 | 3.12% |
| 1048 位 9872 - 北恵 | 898(15:30) +13 | 3.12% |
| 1049 位 7435 - ナ・デックス | 994(15:30) -4 | 3.12% |
| 1050 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 320(15:30) -5 | 3.12% |
| 1051 位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,536(15:30) -19 | 3.12% |
| 1052 位 1433 - ベステラ | 1,280(15:30) -48 | 3.12% |
| 1053 位 6706 - 電気興業(電気興) | 3,200(15:30) | 3.12% |
| 1054 位 9535 - 広島ガス(広ガス) | 384(15:30) -1 | 3.12% |
| 1055 位 7516 - コーナン商事(コーナン) | 4,185(15:30) +35 | 3.11% |
| 1056 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,287(15:30) +6 | 3.11% |
| 1057 位 6322 - タクミナ | 1,607(15:30) +17 | 3.11% |
| 1058 位 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,383(15:30) -11 | 3.11% |
| 1059 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,190(15:30) -7 | 3.11% |
| 1060 位 261A - 日水コン | 2,382(15:30) -1 | 3.11% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF... | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |