四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,375.60 前日比: +16.89 0.03%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
841 位 6301 - コマツ5,554(15:30) -1213.42%
842 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス)322(15:30) -33.42%
843 位 8123 - 川辺1,462(15:30) -283.42%
844 位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ)1,022(15:30) -183.42%
845 位 3401 - 帝人1,461.0(15:30) -16.53.42%
846 位 1810 - 松井建設(松井建)1,550(15:30) -423.42%
847 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム)1,615(15:30) -223.41%
848 位 7811 - 中本パックス1,996(15:30) -173.41%
849 位 2391 - プラネット1,290(15:24) +13.41%
850 位 7079 - WDBココ2,783(15:30) +113.41%
851 位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ)1,760(15:22) -253.41%
852 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ)4,981(15:30) -653.41%
853 位 9364 - 上組5,418(15:30) -223.41%
854 位 9739 - NSW2,494(15:30) -503.41%
855 位 1976 - 明星工業(明星工)1,757(15:30) -253.41%
856 位 9882 - イエローハット(イエロハット)1,699(15:30) -113.41%
857 位 8877 - エスリード7,050(15:30) -1603.40%
858 位 5943 - ノーリツ2,089(15:30) -193.40%
859 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香)1,528(15:30) -323.40%
860 位 7995 - バルカー4,415(15:30) -1103.40%
841 〜 860 / 3049 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品