「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 641 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,470(15:30) +7 | 3.67% |
| 642 位 4318 - クイック | 945(15:30) +6 | 3.67% |
| 643 位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 2,996(15:30) -3 | 3.67% |
| 644 位 4189 - KHネオケム | 3,000(15:30) | 3.67% |
| 645 位 5440 - 共英製鋼 | 2,459(15:30) -26 | 3.66% |
| 646 位 7368 - 表示灯 | 1,695(13:28) +17 | 3.66% |
| 647 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 2,020.5(15:30) +15.0 | 3.66% |
| 648 位 5868 - ロココ | 1,094(15:30) -4 | 3.66% |
| 649 位 7740 - タムロン | 1,010(15:30) +22 | 3.66% |
| 650 位 7164 - 全国保証 | 3,144.0(15:30) +9.0 | 3.66% |
| 651 位 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,094(15:30) -10 | 3.66% |
| 652 位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 4,506(15:30) -96 | 3.66% |
| 653 位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,231(15:30) -11 | 3.66% |
| 654 位 4540 - ツムラ | 3,930(15:30) -6 | 3.66% |
| 655 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 874(15:30) -4 | 3.66% |
| 656 位 3179 - シュッピン | 1,283(15:30) +1 | 3.66% |
| 657 位 3895 - ハビックス | 438(15:30) +4 | 3.65% |
| 658 位 3800 - ユニリタ | 1,970(14:34) +7 | 3.65% |
| 659 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 1,758(15:30) -20 | 3.65% |
| 660 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 1,097(14:13) -23 | 3.65% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF... | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |