「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
301 位 7950 - 日本デコラックス(日デコラ) | -(-) | 4.97% |
302 位 6676 - バッファロー(BUF) | 2,017(15:30) -11 | 4.96% |
303 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) | 1,917(15:30) -14 | 4.96% |
304 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 5,250(15:30) +130 | 4.95% |
305 位 7247 - ミクニ | 283(15:30) +11 | 4.95% |
306 位 9622 - スペース | 1,090(15:30) +9 | 4.95% |
307 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 586.4(15:30) +10.5 | 4.95% |
308 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,414(15:30) +13 | 4.95% |
309 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 840(15:30) -2 | 4.94% |
310 位 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,012(15:30) -38 | 4.94% |
311 位 7370 - Enjin | 770(15:30) +7 | 4.94% |
312 位 5923 - 高田機工(高田機) | 1,015(15:30) -4 | 4.93% |
313 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,015(15:30) +17 | 4.93% |
314 位 1605 - INPEX | 1,825.0(15:30) +8.5 | 4.93% |
315 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,015(15:30) -7 | 4.93% |
316 位 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 2,028(15:22) +11 | 4.93% |
317 位 7116 - ダイワ通信 | 915(14:52) -6 | 4.92% |
318 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 773(15:30) +3 | 4.92% |
319 位 4028 - 石原産業(石原産) | 1,729(15:30) +10 | 4.92% |
320 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 488(15:30) +4 | 4.92% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/11
2025/3/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19104 商船三井 | +1.48% |
29023 東京地下鉄 | -0.28% |
36758 ソニーグループ | -0.42% |
44661 オリエンタルランド | +2.98% |
52801 キッコーマン | -0.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14288 | 1,336(15:30) +600(+81.52%) |
24240 | 307(15:30) +80(+35.24%) |
39377 | 1,413(15:30) +300(+26.95%) |
46201 | 16,225(15:30) +3,000(+22.68%) |
54176 | 453(15:30) +72(+18.90%) |