「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
281 位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 894(15:30) +7 | 5.03% |
282 位 7995 - バルカー | 2,982(15:30) +17 | 5.03% |
283 位 7609 - ダイトロン | 3,190(15:30) | 5.02% |
284 位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 4,560(15:30) -5 | 5.02% |
285 位 4042 - 東ソー | 1,996.0(15:30) +3.5 | 5.01% |
286 位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 799(15:30) +12 | 5.01% |
287 位 9107 - 川崎汽船(川崎汽) | 1,995.5(15:30) +41.5 | 5.01% |
288 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 142,000(15:30) +600 | 5.01% |
289 位 6337 - テセック | 1,399(15:22) +24 | 5.00% |
290 位 6794 - フォスター電機(フォスター) | 1,199(15:30) +13 | 5.00% |
291 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,099(15:30) +43 | 5.00% |
292 位 6785 - 鈴木 | 1,602(15:30) +13 | 4.99% |
293 位 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,102(15:30) -4 | 4.99% |
294 位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 1,503(15:30) +10 | 4.99% |
295 位 9991 - ジェコス | 1,144(15:30) +11 | 4.98% |
296 位 4202 - ダイセル | 1,204.0(15:30) +2.5 | 4.98% |
297 位 6472 - NTN | 221.1(15:30) -0.1 | 4.98% |
298 位 8558 - 東和銀行(東和銀) | 602(15:30) +5 | 4.98% |
299 位 7231 - トピー工業(トピー) | 2,074(15:30) +22 | 4.97% |
300 位 8511 - 日本証券金融(日証金) | 1,691(15:30) -8 | 4.97% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/11
2025/3/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19104 商船三井 | +1.48% |
29023 東京地下鉄 | -0.28% |
36758 ソニーグループ | -0.42% |
44661 オリエンタルランド | +2.98% |
52801 キッコーマン | -0.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14288 | 1,336(15:30) +600(+81.52%) |
24240 | 307(15:30) +80(+35.24%) |
39377 | 1,413(15:30) +300(+26.95%) |
46201 | 16,225(15:30) +3,000(+22.68%) |
54176 | 453(15:30) +72(+18.90%) |