四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) 1,922(15:30) +2 +0.10%
502 位 9643 - 中日本興業(中日興) -(-) -%
503 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) 781(15:30) -11 -1.39%
504 位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) 6,380(15:02) +170 +2.74%
505 位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) 620(14:39) +1 +0.16%
506 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) 4,550(13:39) -10 -0.22%
507 位 9663 - ナガワ 6,090(15:30) -10 -0.16%
508 位 9664 - 御園座 1,602(15:30) -16 -0.99%
509 位 9672 - 東京都競馬(東競馬) 4,180(15:30) +10 +0.24%
510 位 9678 - カナモト 3,135(15:30) -15 -0.48%
511 位 9679 - ホウライ 1,650(13:32) +1 +0.06%
512 位 9686 - 東洋テック(東洋テク) 1,358(15:30) +4 +0.30%
513 位 9696 - ウィザス 2,484(15:30) +37 +1.51%
514 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) 4,010(15:30) -25 -0.62%
515 位 9701 - 東京會舘(会舘) 3,845(14:35) -45 -1.16%
516 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) 88(15:30) +9 +11.39%
517 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) 908(15:30) -3 -0.33%
518 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) 996(15:30) -9 -0.90%
519 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) 3,185(15:30) +20 +0.63%
520 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) 834(15:30) -11 -1.30%
521 位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) 5,790(15:06) 0.00%
522 位 9722 - 藤田観光(藤田観) 8,790(15:30) -60 -0.68%
523 位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) 730(15:30) 0.00%
524 位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) 1,191(15:30) +20 +1.71%
525 位 9729 - トーカイ 2,148(15:30) -22 -1.01%
501 〜 525 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事-1.73%
28001 伊藤忠商事-3.08%
38002 丸紅+0.36%
42579 コカ・コーラ ボトラ...-8.99%
57267 ホンダ+1.30%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ...8.96%
59284 カナディアン・ソーラ...8.47%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A138(15:30) +25(+22.12%)
27422470(15:30) +80(+20.51%)
37694555(15:30) +80(+16.84%)
4153A1,149(15:30) +150(+15.02%)
539341,295(15:30) +167(+14.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品