「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
276 位 | 8218 - コメリ | 3,240(15:30) | +30 +0.93% |
277 位 | 8219 - 青山商事(青山商) | 2,446(15:30) | +32 +1.33% |
278 位 | 8227 - しまむら | 10,895(15:30) | -75 -0.68% |
279 位 | 8230 - はせがわ | 314(15:30) | 0.00% |
280 位 | 8233 - 高島屋 | 1,291.0(15:30) | -10.0 -0.77% |
281 位 | 8237 - 松屋 | 1,175(15:30) | +5 +0.43% |
282 位 | 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 2,136.5(15:30) | -25.5 -1.18% |
283 位 | 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) | 1,900(15:30) | +5 +0.26% |
284 位 | 8247 - 大和(大和デ) | 399(14:42) | +3 +0.76% |
285 位 | 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 3,295.0(15:30) | +37.0 +1.14% |
286 位 | 8254 - さいか屋 | 507(15:30) | +9 +1.81% |
287 位 | 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) | 1,158(15:30) | +14 +1.22% |
288 位 | 8260 - 井筒屋 | 410(15:30) | +3 +0.74% |
289 位 | 8267 - イオン | 5,553(15:30) | +65 +1.18% |
290 位 | 8273 - イズミ | 3,279.0(15:30) | +3.0 +0.09% |
291 位 | 8276 - 平和堂 | 3,085(15:30) | -15 -0.48% |
292 位 | 8278 - フジ | 2,050(15:30) | -6 -0.29% |
293 位 | 8279 - ヤオコー | 9,558(15:30) | +24 +0.25% |
294 位 | 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,143(15:30) | +5 +0.44% |
295 位 | 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,508.5(15:30) | +12.0 +0.80% |
296 位 | 8289 - Olympicグループ(オリンピック) | 411(15:30) | 0.00% |
297 位 | 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 512(15:30) | 0.00% |
298 位 | 9262 - シルバーライフ(シルバライフ) | 781(15:30) | -6 -0.76% |
299 位 | 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 4,810(15:30) | +30 +0.63% |
300 位 | 9271 - 和心 | 755(15:30) | -7 -0.92% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ... | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投... | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.44% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16177 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
25721 | 210(15:30) +50(+31.25%) |
34316 | 1,418(15:30) +300(+26.83%) |
46574 | 2,547(15:30) +500(+24.43%) |
53814 | 224(15:30) +40(+21.74%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 5(15:30) -9(-64.29%) |
2260A | 8(15:30) -2(-20.00%) |
31844 | 825(15:30) -110(-11.76%) |
47615 | 159(15:30) -21(-11.67%) |
53077 | 795(15:30) -93(-10.47%) |