四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 40,290.70 前日比: -508.90 -1.25%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) 762(15:30) +4 +0.53%
352 位 4416 - True Data(トゥルーD) 873(15:30) -25 -2.78%
353 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) 3,235(15:30) -10 -0.31%
354 位 4418 - JDSC 1,225(15:30) +15 +1.24%
355 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 1,232(15:30) +16 +1.32%
356 位 4420 - イーソル 554(15:30) -13 -2.29%
357 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) 935(15:10) -2 -0.21%
358 位 4422 - VALUENEX(VNX) 559(14:05) +3 +0.54%
359 位 4424 - Amazia 295(15:30) -5 -1.67%
360 位 4425 - Kudan 1,133(15:30) +10 +0.89%
361 位 4427 - EduLab(エデュラボ) 407(15:30) -5 -1.21%
362 位 4428 - シノプス 922(15:30) -3 -0.32%
363 位 4429 - リックソフト 855(15:09) -5 -0.58%
364 位 4430 - 東海ソフト 1,533(15:30) -15 -0.97%
365 位 4431 - スマレジ 3,530(15:30) +125 +3.67%
366 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,700(15:30) +30 +0.82%
367 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) 1,173(15:30) +13 +1.12%
368 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) 2,222(15:30) -20 -0.89%
369 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) 511(15:30) 0.00%
370 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) 789(11:21) 0.00%
371 位 4438 - Welby 353(15:30) -7 -1.94%
372 位 4439 - 東名 1,826(15:30) -19 -1.03%
373 位 4440 - ヴィッツ 1,395(15:30) 0.00%
374 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) 1,129(15:30) +4 +0.36%
375 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) 431(15:30) +5 +1.17%
351 〜 375 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-3.76%
28058 三菱商事-1.37%
32897 日清食品ホールディン...-6.21%
47203 トヨタ自動車-1.82%
58411 みずほフィナンシャル...-3.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.10%
29287 ジャパン・インフラフ...8.53%
39282 いちごグリーンインフ...8.47%
49286 エネクス・インフラ投...8.15%
59284 カナディアン・ソーラ...7.81%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
149371,390(15:30) +300(+27.52%)
23908406(15:30) +80(+24.54%)
338032,660(15:30) +500(+23.15%)
44316866(15:30) +150(+20.95%)
553524,150(15:30) +700(+20.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19878780(15:30) -150(-16.13%)
231105,500(15:30) -1,000(-15.38%)
33189711(15:30) -94(-11.68%)
49327350(15:30) -36(-9.33%)
592412,970(15:30) -295(-9.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品