「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 351 位 | 241A - ROXX | 580(15:30) | -3 -0.51% |
| 352 位 | 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,038(15:30) | -21 -1.98% |
| 353 位 | 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 414(15:30) | -28 -6.33% |
| 354 位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 368(15:30) | -12 -3.16% |
| 355 位 | 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,223(15:24) | +3 +0.25% |
| 356 位 | 3758 - アエリア | 293(15:30) | -4 -1.35% |
| 357 位 | 3681 - ブイキューブ | 144(15:30) | -7 -4.64% |
| 358 位 | 323A - フライヤー | 481(15:30) | -8 -1.64% |
| 359 位 | 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) | 2,029(14:14) | -30 -1.46% |
| 360 位 | 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 3,180(15:30) | -25 -0.78% |
| 361 位 | 3920 - アイビーシー | 966(15:30) | -24 -2.42% |
| 362 位 | 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,306(15:30) | -21 -1.58% |
| 363 位 | 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,315(15:30) | +27 +1.18% |
| 364 位 | 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 121(15:30) | -2 -1.63% |
| 365 位 | 4490 - ビザスク | 640(15:30) | +25 +4.07% |
| 366 位 | 184A - 学びエイド | 428(15:30) | +1 +0.23% |
| 367 位 | 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 180(15:30) | -3 -1.64% |
| 368 位 | 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,143(15:30) | -21 -1.80% |
| 369 位 | 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 416(15:30) | -7 -1.65% |
| 370 位 | 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 129(15:30) | -1 -0.77% |
| 371 位 | 3744 - サイオス | 496(15:30) | -5 -1.00% |
| 372 位 | 4395 - アクリート | 1,110(15:30) | -28 -2.46% |
| 373 位 | 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 405(15:30) | -19 -4.48% |
| 374 位 | 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 653(15:30) | -12 -1.80% |
| 375 位 | 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,804(15:30) | -96 -5.05% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |