四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,333.54 前日比: +448.29 0.85%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 241A - ROXX 580(15:30) -3 -0.51%
352 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,038(15:30) -21 -1.98%
353 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 414(15:30) -28 -6.33%
354 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 368(15:30) -12 -3.16%
355 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,223(15:24) +3 +0.25%
356 位 3758 - アエリア 293(15:30) -4 -1.35%
357 位 3681 - ブイキューブ 144(15:30) -7 -4.64%
358 位 323A - フライヤー 481(15:30) -8 -1.64%
359 位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) 2,029(14:14) -30 -1.46%
360 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 3,180(15:30) -25 -0.78%
361 位 3920 - アイビーシー 966(15:30) -24 -2.42%
362 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,306(15:30) -21 -1.58%
363 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 2,315(15:30) +27 +1.18%
364 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 121(15:30) -2 -1.63%
365 位 4490 - ビザスク 640(15:30) +25 +4.07%
366 位 184A - 学びエイド 428(15:30) +1 +0.23%
367 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 180(15:30) -3 -1.64%
368 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,143(15:30) -21 -1.80%
369 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 416(15:30) -7 -1.65%
370 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) 129(15:30) -1 -0.77%
371 位 3744 - サイオス 496(15:30) -5 -1.00%
372 位 4395 - アクリート 1,110(15:30) -28 -2.46%
373 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 405(15:30) -19 -4.48%
374 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 653(15:30) -12 -1.80%
375 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,804(15:30) -96 -5.05%
351 〜 375 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品