「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,146(15:30) | +9 +0.79% |
152 位 | 6391 - 加地テック | 3,460(15:30) | +90 +2.67% |
153 位 | 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 4,920(13:25) | +60 +1.23% |
154 位 | 6393 - 油研工業(油研工) | 2,323(15:30) | +20 +0.87% |
155 位 | 6395 - タダノ | 959.2(15:30) | +9.2 +0.97% |
156 位 | 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) | 2,808(09:00) | +23 +0.83% |
157 位 | 6400 - 不二精機 | 228(15:30) | 0.00% |
158 位 | 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,139(15:30) | +18 +1.61% |
159 位 | 6403 - 水道機工(水道機) | 1,715(15:15) | -27 -1.55% |
160 位 | 6405 - 鈴茂器工 | 1,954(15:30) | +14 +0.72% |
161 位 | 6406 - フジテック | 5,463(15:30) | -71 -1.28% |
162 位 | 6407 - CKD | 2,050(15:30) | +67 +3.38% |
163 位 | 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | 3,365(15:30) | -35 -1.03% |
164 位 | 6411 - 中野冷機(中野冷) | 5,360(15:24) | -% |
165 位 | 6412 - 平和 | 2,209(15:30) | -11 -0.50% |
166 位 | 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,228(15:30) | +25 +2.08% |
167 位 | 6416 - 桂川電機 | 680(15:30) | -2 -0.29% |
168 位 | 6417 - SANKYO | 2,126.0(15:30) | +13.5 +0.64% |
169 位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 998(15:30) | +7 +0.71% |
170 位 | 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 2,970(15:30) | 0.00% |
171 位 | 6420 - ガリレイ | 2,851(15:30) | +42 +1.50% |
172 位 | 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 1,009(14:43) | +3 +0.30% |
173 位 | 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 1,072(15:30) | +10 +0.94% |
174 位 | 6428 - オーイズミ | 327(15:30) | -1 -0.30% |
175 位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,552(15:30) | +49 +1.96% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/24
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
48316 三井住友フィナンシャ... | +1.07% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |