四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 49(15:30) -1 -2.00%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 969(15:30) -5 -0.51%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,604(15:30) -9 -0.56%
4 位 5704 - JMC 446(15:30) +5 +1.13%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 4,828(15:30) -125 -2.52%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 742(15:30) +57 +8.32%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,238.0(15:30) -14.0 -0.62%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,345.0(15:30) -21.0 -0.62%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,556(15:30) -72 -1.56%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,200(15:30) -6 -0.27%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 220(15:30) +50 +29.41%
12 位 5724 - アサカ理研 1,138(15:30) +4 +0.35%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,453(15:30) +27 +1.89%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,298(15:30) +178 +15.89%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 5,010(15:30) +125 +2.56%
16 位 5741 - UACJ 4,865(15:30) -15 -0.31%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 751(15:30) -3 -0.40%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,050(15:30) -2 -0.10%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,570(15:30) -30 -0.83%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 6,807(15:30) +14 +0.21%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 2,876.5(15:30) -43.0 -1.47%
22 位 5803 - フジクラ 6,715(15:30) +35 +0.52%
23 位 5805 - SWCC 6,770(15:30) +20 +0.30%
24 位 5816 - オーナンバ 993(15:30) 0.00%
25 位 5817 - JMACS 473(15:30) -16 -3.27%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
21605 INPEX+1.40%
35401 日本製鉄-0.93%
47203 トヨタ自動車-1.49%
57011 三菱重工業+4.88%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ...9.24%
39286 エネクス・インフラ投...8.92%
49284 カナディアン・ソーラ...8.49%
59282 いちごグリーンインフ...7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品