「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7596 - 魚力 | 2,614(15:30) -7 | -0.27% |
2位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 14,860(10:43) -40 | -0.27% |
3位 7317 - 松屋アールアンドディ(松屋R&D) | 731(15:30) -2 | -0.27% |
4位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 364(15:30) -1 | -0.27% |
5位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 370(15:30) -1 | -0.27% |
6位 6467 - ニチダイ | 372(15:30) -1 | -0.27% |
7位 2892 - 日本食品化工(日食品) | 3,690(15:30) -10 | -0.27% |
8位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,109(15:30) -3 | -0.27% |
9位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,645(15:30) -10 | -0.27% |
10位 9904 - ベリテ | 368(15:30) -1 | -0.27% |
11位 3083 - スターシーズ | 777(15:30) -2 | -0.26% |
12位 2809 - キユーピー | 4,245(15:30) -11 | -0.26% |
13位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,935(15:30) -5 | -0.26% |
14位 4308 - Jストリーム | 391(15:30) -1 | -0.26% |
15位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,560(15:30) -30 | -0.26% |
16位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) | 1,152(15:30) -3 | -0.26% |
17位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) | 6,649(15:09) -17 | -0.26% |
18位 5592 - くすりの窓口 | 3,805(15:30) -10 | -0.26% |
19位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 385(15:30) -1 | -0.26% |
20位 9927 - ワットマン | 763(15:30) -2 | -0.26% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |