「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9237 - 笑美面 | 1,118(15:30) -15 | -1.32% |
| 2位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 226(15:30) -3 | -1.31% |
| 3位 3374 - 内外テック | 2,114(15:30) -28 | -1.31% |
| 4位 5845 - 全保連 | 905(15:30) -12 | -1.31% |
| 5位 7888 - 三光合成 | 835(15:30) -11 | -1.30% |
| 6位 349A - SMDAM Active ETF(SMD日グ株) | 630.4(13:03) -8.3 | -1.30% |
| 7位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 3,120(15:30) -41 | -1.30% |
| 8位 6466 - TVE | 2,890(15:30) -38 | -1.30% |
| 9位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 3,810(15:30) -50 | -1.30% |
| 10位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 303(15:30) -4 | -1.30% |
| 11位 6196 - ストライク | 3,805(15:30) -50 | -1.30% |
| 12位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 228(15:30) -3 | -1.30% |
| 13位 1803 - 清水建設(清水建) | 2,187.5(15:30) -28.5 | -1.29% |
| 14位 1897 - 金下建設(金下建) | 2,914(14:16) -38 | -1.29% |
| 15位 7505 - 扶桑電通 | 1,835(15:30) -24 | -1.29% |
| 16位 7244 - 市光工業(市光工) | 461(15:30) -6 | -1.28% |
| 17位 5247 - BTM | 770(15:30) -10 | -1.28% |
| 18位 7283 - 愛三工業(愛三工) | 2,075(15:30) -27 | -1.28% |
| 19位 6861 - キーエンス | 55,000(15:30) -710 | -1.27% |
| 20位 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 623(15:30) -8 | -1.27% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ... | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ... | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |