「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7794 - イーディーピー(EDP) | 502(15:30) -7 | -1.38% |
| 2位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,002(15:30) -14 | -1.38% |
| 3位 2130 - メンバーズ | 1,145(15:30) -16 | -1.38% |
| 4位 7048 - ベルトラ | 214(15:30) -3 | -1.38% |
| 5位 8136 - サンリオ | 6,346(15:30) -88 | -1.37% |
| 6位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼) | 359(15:30) -5 | -1.37% |
| 7位 3011 - バナーズ | 144(15:30) -2 | -1.37% |
| 8位 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 3,235(15:30) -45 | -1.37% |
| 9位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) | 574(15:30) -8 | -1.37% |
| 10位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) | 12,315(15:30) -170 | -1.36% |
| 11位 7983 - ミロク | 1,456(15:30) -20 | -1.36% |
| 12位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD) | 145(15:30) -2 | -1.36% |
| 13位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,593(15:30) -22 | -1.36% |
| 14位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) | 3,785(15:30) -52 | -1.36% |
| 15位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 145(15:30) -2 | -1.36% |
| 16位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 3,620(15:30) -50 | -1.36% |
| 17位 6223 - 西部技研 | 1,665(15:30) -23 | -1.36% |
| 18位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 32,800(15:30) -450 | -1.35% |
| 19位 7957 - フジコピアン | 1,460(10:15) -20 | -1.35% |
| 20位 5257 - ノバシステム | 2,841(10:34) -39 | -1.35% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ... | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ... | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |