「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2594 - キーコーヒー | 2,001(15:30) -7 | -0.35% |
2位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) | 2,781.0(15:30) -9.5 | -0.34% |
3位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,647(15:30) -9 | -0.34% |
4位 6292 - カワタ | 887(15:30) -3 | -0.34% |
5位 3160 - 大光 | 591(15:30) -2 | -0.34% |
6位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,435(15:30) -15 | -0.34% |
7位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) | 2,025(15:30) -7 | -0.34% |
8位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 2,028(15:30) -7 | -0.34% |
9位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 295(15:30) -1 | -0.34% |
10位 4678 - 秀英予備校(秀英) | 296(15:30) -1 | -0.34% |
11位 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト) | 877(15:30) -3 | -0.34% |
12位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 1,170(15:30) -4 | -0.34% |
13位 3447 - 信和 | 892(15:30) -3 | -0.34% |
14位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) | 55,150(14:49) -190 | -0.34% |
15位 6224 - JRC | 1,768(15:30) -6 | -0.34% |
16位 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 579(15:30) -2 | -0.34% |
17位 4424 - Amazia | 304(15:30) -1 | -0.33% |
18位 9342 - スマサポ | 1,217(15:30) -4 | -0.33% |
19位 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,395(15:30) -8 | -0.33% |
20位 5079 - ノバック | 2,741(15:30) -9 | -0.33% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |