「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9976 - セキチュー | 1,063(15:01) -2 | -0.19% |
| 2位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 107,900(15:22) -200 | -0.19% |
| 3位 9223 - ASNOVA | 548(15:30) -1 | -0.18% |
| 4位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 5,480(15:30) -10 | -0.18% |
| 5位 378A - ヒット | 2,201(15:30) -4 | -0.18% |
| 6位 380A - グローバルX チャイナテック ETF(GX中国テク) | 1,127(15:30) -2 | -0.18% |
| 7位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,694(15:30) -3 | -0.18% |
| 8位 2937 - サンクゼール | 1,752(15:30) -3 | -0.17% |
| 9位 6894 - パルステック工業(パルステック) | 2,300(14:43) -4 | -0.17% |
| 10位 3690 - イルグルム | 574(15:30) -1 | -0.17% |
| 11位 4623 - アサヒペン | 1,745(15:03) -3 | -0.17% |
| 12位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 1,198(15:30) -2 | -0.17% |
| 13位 7314 - 小田原機器 | 1,165(15:19) -2 | -0.17% |
| 14位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 350.5(15:30) -0.6 | -0.17% |
| 15位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,208(15:30) -2 | -0.17% |
| 16位 2818 - ピエトロ | 1,772(15:30) -3 | -0.17% |
| 17位 4659 - エイジス | 2,940(14:43) -5 | -0.17% |
| 18位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 615(15:30) -1 | -0.16% |
| 19位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 3,050(15:30) -5 | -0.16% |
| 20位 3981 - ビーグリー | 1,256(15:30) -2 | -0.16% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |