「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4800 - オリコン | 815(15:30) -3 | -0.37% |
2位 8628 - 松井証券(松井) | 802(15:30) -3 | -0.37% |
3位 3953 - 大村紙業 | 802(15:30) -3 | -0.37% |
4位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 4,125(15:30) -15 | -0.36% |
5位 2676 - 高千穂交易 | 1,942(15:30) -7 | -0.36% |
6位 8103 - 明和産業(明和産) | 840(15:30) -3 | -0.36% |
7位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 554(15:24) -2 | -0.36% |
8位 7743 - シード | 553(15:30) -2 | -0.36% |
9位 6417 - SANKYO | 3,005.0(15:30) -11.0 | -0.36% |
10位 4766 - ピーエイ | 273(15:30) -1 | -0.36% |
11位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 5,764(15:30) -21 | -0.36% |
12位 7048 - ベルトラ | 279(15:30) -1 | -0.36% |
13位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,108(15:30) -4 | -0.36% |
14位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 842(15:24) -3 | -0.36% |
15位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 277(15:30) -1 | -0.36% |
16位 9553 - マイクロアド | 571(15:30) -2 | -0.35% |
17位 7781 - 平山ホールディングス(平山) | 1,123(15:30) -4 | -0.35% |
18位 7811 - 中本パックス | 1,968(15:30) -7 | -0.35% |
19位 6493 - NITTAN | 567(15:30) -2 | -0.35% |
20位 3419 - アートグリーン(アートG) | 1,981(15:30) -7 | -0.35% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |