「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 464(15:30) -5 | -1.07% |
| 2位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) | 1,106(15:30) -12 | -1.07% |
| 3位 8562 - 福島銀行(福島銀) | 371(15:30) -4 | -1.07% |
| 4位 4308 - Jストリーム | 370(15:30) -4 | -1.07% |
| 5位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 280(15:30) -3 | -1.06% |
| 6位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 186(15:30) -2 | -1.06% |
| 7位 7320 - Solvvy | 1,673(15:30) -18 | -1.06% |
| 8位 6347 - プラコー | 281(15:30) -3 | -1.06% |
| 9位 2121 - MIXI | 2,617(15:30) -28 | -1.06% |
| 10位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,880(15:30) -31 | -1.06% |
| 11位 6250 - やまびこ | 3,780(15:30) -40 | -1.05% |
| 12位 6376 - 日機装 | 2,629(15:30) -28 | -1.05% |
| 13位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) | 202,500(15:30) -2,150 | -1.05% |
| 14位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 1,411(15:30) -15 | -1.05% |
| 15位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 1,316(15:30) -14 | -1.05% |
| 16位 9768 - いであ | 3,775(15:30) -40 | -1.05% |
| 17位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 666(15:23) -7 | -1.04% |
| 18位 7729 - 東京精密(東京精) | 16,250(15:30) -170 | -1.04% |
| 19位 3911 - Aiming | 191(15:30) -2 | -1.04% |
| 20位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 1,910(15:30) -20 | -1.04% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン... | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |