「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2216 - カンロ | 2,003(15:30) -49 | -2.39% |
2位 1928 - 積水ハウス | 3,310.0(15:30) -81.0 | -2.39% |
3位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 1,145(15:30) -28 | -2.39% |
4位 6326 - クボタ | 1,766.0(15:30) -43.0 | -2.38% |
5位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 984(15:30) -24 | -2.38% |
6位 8344 - 山形銀行(山形銀) | 1,601(15:30) -39 | -2.38% |
7位 4387 - ZUU | 698(15:30) -17 | -2.38% |
8位 3479 - ティーケーピー(TKP) | 2,015(15:30) -49 | -2.37% |
9位 8061 - 西華産業(西華産) | 5,800(15:30) -140 | -2.36% |
10位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 2,939(15:30) -71 | -2.36% |
11位 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 3,515(15:24) -85 | -2.36% |
12位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) | 7,810(14:09) -189 | -2.36% |
13位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,365(15:30) -33 | -2.36% |
14位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 6,230(15:30) -150 | -2.35% |
15位 6200 - インソース | 999(15:30) -24 | -2.35% |
16位 8892 - エスコン | 1,003(15:30) -24 | -2.34% |
17位 3639 - ボルテージ | 292(15:30) -7 | -2.34% |
18位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,130.0(15:30) -75.0 | -2.34% |
19位 3407 - 旭化成 | 1,208.0(15:30) -29.0 | -2.34% |
20位 7923 - トーイン | 752(14:59) -18 | -2.34% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17269 スズキ | -1.78% |
27779 CYBERDYNE | -3.64% |
38714 池田泉州ホールディン... | -0.30% |
48002 丸紅 | +0.12% |
57733 オリンパス | -1.34% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.00% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.71% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.48% |
49282 いちごグリーンインフ... | 7.41% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.40% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14833 | 160(15:30) +50(+45.45%) |
29610 | 280(15:30) +80(+40.00%) |
33814 | 314(15:30) +80(+34.19%) |
47087 | 1,340(15:30) +273(+25.59%) |
53779 | 409(15:30) +80(+24.32%) |