「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3372 - 関門海 | 226(15:30) -2 | -0.88% |
| 2位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 341(15:30) -3 | -0.87% |
| 3位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 92,200(15:30) -800 | -0.86% |
| 4位 2220 - 亀田製菓 | 4,045(15:30) -35 | -0.86% |
| 5位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) | 4,590(15:30) -40 | -0.86% |
| 6位 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト) | 1,052(15:15) -9 | -0.85% |
| 7位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 24,450(15:30) -210 | -0.85% |
| 8位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) | 229,350(15:30) -1,950 | -0.84% |
| 9位 9857 - 英和 | 2,705(15:19) -23 | -0.84% |
| 10位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 3,195(15:04) -27 | -0.84% |
| 11位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,294(15:23) -11 | -0.84% |
| 12位 5699 - イボキン | 1,531(15:30) -13 | -0.84% |
| 13位 9991 - ジェコス | 1,656(15:30) -14 | -0.84% |
| 14位 2669 - カネ美食品 | 3,545(15:30) -30 | -0.84% |
| 15位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 4,800(15:30) -40 | -0.83% |
| 16位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 239(15:30) -2 | -0.83% |
| 17位 7090 - リグア | 959(15:30) -8 | -0.83% |
| 18位 6963 - ローム | 2,564.5(15:30) -21.5 | -0.83% |
| 19位 7775 - 大研医器 | 480(15:30) -4 | -0.83% |
| 20位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) | 1,437(15:30) -12 | -0.83% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |