「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1861 位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 526(15:30) +1 | +0.19% |
| 1862 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 529(15:30) +1 | +0.19% |
| 1863 位 8558 - 東和銀行(東和銀) | 1,073(15:30) +2 | +0.19% |
| 1864 位 7877 - 永大化工 | 2,075(14:59) +4 | +0.19% |
| 1865 位 2695 - くら寿司 | 1,578(15:30) +3 | +0.19% |
| 1866 位 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,554(15:30) +3 | +0.19% |
| 1867 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 5,330(15:30) +10 | +0.19% |
| 1868 位 2121 - MIXI | 2,608(15:30) +5 | +0.19% |
| 1869 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 160,800(15:30) +300 | +0.19% |
| 1870 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 526(15:30) +1 | +0.19% |
| 1871 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,126(15:30) +2 | +0.18% |
| 1872 位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 5,500(14:52) +10 | +0.18% |
| 1873 位 8233 - 高島屋 | 1,904.5(15:30) +3.5 | +0.18% |
| 1874 位 9341 - GENOVA | 560(15:30) +1 | +0.18% |
| 1875 位 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,409.0(15:30) +6.0 | +0.18% |
| 1876 位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 3,958(15:30) +7 | +0.18% |
| 1877 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 570(15:30) +1 | +0.18% |
| 1878 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,202(15:30) +4 | +0.18% |
| 1879 位 7939 - 研創 | 570(12:55) +1 | +0.18% |
| 1880 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,211(15:30) +4 | +0.18% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |