「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1301 位 9788 - ナック | 550(15:30) +1 | +0.18% |
1302 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) | 1,099(15:09) +2 | +0.18% |
1303 位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,794(12:34) +3 | +0.17% |
1304 位 8061 - 西華産業(西華産) | 5,840(15:30) +10 | +0.17% |
1305 位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 1,800(15:05) +3 | +0.17% |
1306 位 1821 - 三井住友建設 | 599(15:06) +1 | +0.17% |
1307 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,162(15:30) +2 | +0.17% |
1308 位 1383 - ベルグアース | 3,005(11:26) +5 | +0.17% |
1309 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,424(15:30) +4 | +0.17% |
1310 位 5971 - 共和工業所(共和工業) | 6,010(14:27) +10 | +0.17% |
1311 位 3280 - エストラスト | 1,173(15:17) +2 | +0.17% |
1312 位 8276 - 平和堂 | 2,869(15:30) +5 | +0.17% |
1313 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 593(15:30) +1 | +0.17% |
1314 位 6042 - ニッキ | 2,920(13:18) +5 | +0.17% |
1315 位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,020(14:54) +5 | +0.17% |
1316 位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,198(13:32) +2 | +0.17% |
1317 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) | 34,880(14:57) +60 | +0.17% |
1318 位 6150 - タケダ機械 | 3,010(15:30) +5 | +0.17% |
1319 位 3461 - パルマ | 592(15:17) +1 | +0.17% |
1320 位 7073 - ジェイック | 2,326(15:15) +4 | +0.17% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |