「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 901 位 7278 - エクセディ | 5,950(15:30) +140 | +2.41% |
| 902 位 6334 - 明治機械(明治機) | 425(15:30) +10 | +2.41% |
| 903 位 4023 - クレハ | 4,680(15:30) +110 | +2.41% |
| 904 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) | 2,212(15:30) +52 | +2.41% |
| 905 位 4008 - 住友精化 | 6,370(15:30) +150 | +2.41% |
| 906 位 4059 - まぐまぐ | 554(15:30) +13 | +2.40% |
| 907 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 1,282(15:30) +30 | +2.40% |
| 908 位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) | 256(15:30) +6 | +2.40% |
| 909 位 9010 - 富士急行(富士急) | 2,178(15:30) +51 | +2.40% |
| 910 位 4392 - FIG | 341(15:30) +8 | +2.40% |
| 911 位 6493 - NITTAN | 767(15:30) +18 | +2.40% |
| 912 位 2991 - ランドネット | 683(15:30) +16 | +2.40% |
| 913 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,542(15:30) +36 | +2.39% |
| 914 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,287(15:30) +30 | +2.39% |
| 915 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) | 2,142(15:30) +50 | +2.39% |
| 916 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) | 3,875(15:30) +90 | +2.38% |
| 917 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,220(15:30) +75 | +2.38% |
| 918 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) | 3,050(15:30) +71 | +2.38% |
| 919 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 43(15:30) +1 | +2.38% |
| 920 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) | 3,460(15:30) +80 | +2.37% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |