四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
901 位 7278 - エクセディ5,950(15:30) +140+2.41%
902 位 6334 - 明治機械(明治機)425(15:30) +10+2.41%
903 位 4023 - クレハ4,680(15:30) +110+2.41%
904 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD)2,212(15:30) +52+2.41%
905 位 4008 - 住友精化6,370(15:30) +150+2.41%
906 位 4059 - まぐまぐ554(15:30) +13+2.40%
907 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)1,282(15:30) +30+2.40%
908 位 9557 - エアークローゼット(エアクロ)256(15:30) +6+2.40%
909 位 9010 - 富士急行(富士急)2,178(15:30) +51+2.40%
910 位 4392 - FIG341(15:30) +8+2.40%
911 位 6493 - NITTAN767(15:30) +18+2.40%
912 位 2991 - ランドネット683(15:30) +16+2.40%
913 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電)1,542(15:30) +36+2.39%
914 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)1,287(15:30) +30+2.39%
915 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日)2,142(15:30) +50+2.39%
916 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4)3,875(15:30) +90+2.38%
917 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン)3,220(15:30) +75+2.38%
918 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク)3,050(15:30) +71+2.38%
919 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)43(15:30) +1+2.38%
920 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ)3,460(15:30) +80+2.37%
901 〜 920 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品