「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 801 位 9083 - 神姫バス(神姫バ) | 1,999(15:23) +27 | +1.37% |
| 802 位 173A - ハンモック | 1,404(14:15) +19 | +1.37% |
| 803 位 4028 - 石原産業(石原産) | 3,330(15:30) +45 | +1.37% |
| 804 位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 886(15:30) +12 | +1.37% |
| 805 位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 1,965.0(15:30) +26.5 | +1.37% |
| 806 位 5363 - TYK | 598(15:30) +8 | +1.36% |
| 807 位 6524 - 湖北工業 | 6,700(15:30) +90 | +1.36% |
| 808 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 149,900(15:30) +2,000 | +1.35% |
| 809 位 9997 - ベルーナ | 903(15:30) +12 | +1.35% |
| 810 位 4890 - 坪田ラボ | 301(15:30) +4 | +1.35% |
| 811 位 1879 - 新日本建設(新日本建) | 1,954(15:30) +26 | +1.35% |
| 812 位 7035 - and factory(アンファク) | 226(15:30) +3 | +1.35% |
| 813 位 6676 - バッファロー(BUF) | 2,559(15:30) +34 | +1.35% |
| 814 位 2408 - KG情報 | 753(15:30) +10 | +1.35% |
| 815 位 9507 - 四国電力(四国電) | 1,538.5(15:30) +20.5 | +1.35% |
| 816 位 7867 - タカラトミー | 2,665.5(15:30) +35.5 | +1.35% |
| 817 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 5,300(15:30) +70 | +1.34% |
| 818 位 8276 - 平和堂 | 2,641(15:30) +35 | +1.34% |
| 819 位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 2,040(15:30) +27 | +1.34% |
| 820 位 8364 - 清水銀行(清水銀) | 2,641(15:30) +35 | +1.34% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |