四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
761 位 7867 - タカラトミー3,505.0(15:30) +47.0+1.36%
762 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化)1,116(15:30) +15+1.36%
763 位 4377 - ワンキャリア2,822(15:30) +38+1.36%
764 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD)1,544.5(15:30) +20.5+1.35%
765 位 4060 - rakumo1,125(15:30) +15+1.35%
766 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)5,268(15:30) +70+1.35%
767 位 6060 - こころネット1,049(14:35) +14+1.35%
768 位 7062 - フレアス903(15:15) +12+1.35%
769 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD)300(15:30) +4+1.35%
770 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス)1,580(15:30) +21+1.35%
771 位 8037 - カメイ2,869(15:30) +38+1.34%
772 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)2,943.0(15:30) +39.0+1.34%
773 位 3639 - ボルテージ302(15:30) +4+1.34%
774 位 2877 - 日東ベスト758(15:30) +10+1.34%
775 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)1,515(15:30) +20+1.34%
776 位 3968 - セグエグループ(セグエG)679(15:30) +9+1.34%
777 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ)457(15:30) +6+1.33%
778 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー)152(15:30) +2+1.33%
779 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)912(15:30) +12+1.33%
780 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST)992(15:30) +13+1.33%
761 〜 780 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ...+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ...7.63%
39282 いちごグリーンインフ...7.46%
49286 エネクス・インフラ投...7.43%
59284 カナディアン・ソーラ...7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品