「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
761 位 7867 - タカラトミー | 3,505.0(15:30) +47.0 | +1.36% |
762 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,116(15:30) +15 | +1.36% |
763 位 4377 - ワンキャリア | 2,822(15:30) +38 | +1.36% |
764 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,544.5(15:30) +20.5 | +1.35% |
765 位 4060 - rakumo | 1,125(15:30) +15 | +1.35% |
766 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 5,268(15:30) +70 | +1.35% |
767 位 6060 - こころネット | 1,049(14:35) +14 | +1.35% |
768 位 7062 - フレアス | 903(15:15) +12 | +1.35% |
769 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 300(15:30) +4 | +1.35% |
770 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 1,580(15:30) +21 | +1.35% |
771 位 8037 - カメイ | 2,869(15:30) +38 | +1.34% |
772 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,943.0(15:30) +39.0 | +1.34% |
773 位 3639 - ボルテージ | 302(15:30) +4 | +1.34% |
774 位 2877 - 日東ベスト | 758(15:30) +10 | +1.34% |
775 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 1,515(15:30) +20 | +1.34% |
776 位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 679(15:30) +9 | +1.34% |
777 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | 457(15:30) +6 | +1.33% |
778 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 152(15:30) +2 | +1.33% |
779 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 912(15:30) +12 | +1.33% |
780 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 992(15:30) +13 | +1.33% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -0.34% |
29984 ソフトバンクグループ... | +1.99% |
36594 ニデック | 0.00% |
44568 第一三共 | -0.27% |
55838 楽天銀行 | -2.05% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投... | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |