「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
601 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 951(15:30) +11 | +1.17% |
602 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,083.5(15:30) +12.5 | +1.17% |
603 位 3020 - アプライド | 2,775(13:16) +32 | +1.17% |
604 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 77,500(15:30) +900 | +1.17% |
605 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 607(15:30) +7 | +1.17% |
606 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) | 2,800(09:53) +32 | +1.16% |
607 位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債) | 5,480(14:11) +63 | +1.16% |
608 位 2730 - エディオン | 1,919(15:30) +22 | +1.16% |
609 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 173,800(15:30) +2,000 | +1.16% |
610 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 700(15:30) +8 | +1.16% |
611 位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) | 3,001.0(15:30) +34.5 | +1.16% |
612 位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 3,930(15:30) +45 | +1.16% |
613 位 6473 - ジェイテクト | 1,129.0(15:30) +13.0 | +1.16% |
614 位 7931 - 未来工業 | 3,475(15:30) +40 | +1.16% |
615 位 3134 - Hamee | 1,147(15:30) +13 | +1.15% |
616 位 6706 - 電気興業(電気興) | 1,931(15:30) +22 | +1.15% |
617 位 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,677.0(15:30) +30.5 | +1.15% |
618 位 9201 - 日本航空(JAL) | 2,629.5(15:30) +30.0 | +1.15% |
619 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 877(15:30) +10 | +1.15% |
620 位 2208 - ブルボン | 2,668(15:30) +30 | +1.14% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/11
2025/3/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18001 伊藤忠商事 | -3.08% |
28058 三菱商事 | -1.73% |
38002 丸紅 | +0.36% |
42579 コカ・コーラ ボトラ... | -8.99% |
59201 日本航空 | +1.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.26% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.83% |
37523 アールビバン | 9.25% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.96% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 8.47% |