「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 601 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) | 3,223(15:21) +52 | +1.64% |
| 602 位 1780 - ヤマウラ | 1,430(15:30) +23 | +1.63% |
| 603 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 500(15:30) +8 | +1.63% |
| 604 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,929(15:30) +31 | +1.63% |
| 605 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,433.0(15:30) +55.0 | +1.63% |
| 606 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) | 629.8(15:30) +10.1 | +1.63% |
| 607 位 9357 - 名港海運(名港海) | 2,130(15:30) +34 | +1.62% |
| 608 位 6737 - EIZO | 2,190(15:30) +35 | +1.62% |
| 609 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) | 328.4(13:02) +5.2 | +1.61% |
| 610 位 3439 - 三ツ知 | 630(15:30) +10 | +1.61% |
| 611 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 3,800(12:31) +60 | +1.60% |
| 612 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) | 52,800(14:00) +830 | +1.60% |
| 613 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 635(15:30) +10 | +1.60% |
| 614 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 3,505(15:30) +55 | +1.59% |
| 615 位 3626 - TIS | 5,315(15:30) +83 | +1.59% |
| 616 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,369(15:30) +37 | +1.59% |
| 617 位 3668 - コロプラ | 446(15:30) +7 | +1.59% |
| 618 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,176.5(15:30) +34.0 | +1.59% |
| 619 位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 128(15:30) +2 | +1.59% |
| 620 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) | 43,400(15:30) +680 | +1.59% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 22459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 39254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 46807 | 2,307(15:30) -500(-17.81%) |
| 56292 | 745(15:30) -150(-16.76%) |