四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 51,497.20 前日比: -914.14 -1.74%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
361 位 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ)503(15:30) +12+2.44%
362 位 4488 - AI inside(AIins)2,913(15:30) +69+2.43%
363 位 5342 - ジャニス工業(ジャニス)379(13:16) +9+2.43%
364 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ)6,320(15:30) +150+2.43%
365 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン)505(15:30) +12+2.43%
366 位 4586 - メドレックス127(15:30) +3+2.42%
367 位 6013 - タクマ2,367(15:30) +56+2.42%
368 位 7947 - エフピコ2,505(15:30) +59+2.41%
369 位 9633 - 東京テアトル(テアトル)1,448(15:30) +34+2.40%
370 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS)2,307(15:30) +54+2.40%
371 位 7477 - ムラキ1,200(15:30) +28+2.39%
372 位 8107 - キムラタン43(15:30) +1+2.38%
373 位 2332 - クエスト1,637(15:30) +38+2.38%
374 位 5998 - アドバネクス1,632(15:30) +38+2.38%
375 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS)2,906(15:30) +67+2.36%
376 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG)4,332(15:30) +100+2.36%
377 位 9502 - 中部電力(中部電)2,145.0(15:30) +49.5+2.36%
378 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH)217(15:30) +5+2.36%
379 位 3824 - メディアファイブ(メディア5)650(10:32) +15+2.36%
380 位 3915 - テラスカイ2,082(15:30) +48+2.36%
361 〜 380 / 2575 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39287 ジャパン・インフラフ...7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投...7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品