「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
361 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 1,057(15:30) +27 | +2.62% |
362 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 3,720.0(15:30) +95.0 | +2.62% |
363 位 6535 - アイモバイル | 548(15:30) +14 | +2.62% |
364 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 196(15:30) +5 | +2.62% |
365 位 9081 - 神奈川中央交通(神奈交) | 3,735(15:30) +95 | +2.61% |
366 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,339(15:30) +34 | +2.61% |
367 位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 79(15:30) +2 | +2.60% |
368 位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) | 513(15:24) +13 | +2.60% |
369 位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 47,960(15:30) +1,210 | +2.59% |
370 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 832(15:30) +21 | +2.59% |
371 位 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム) | 3,765(15:23) +95 | +2.59% |
372 位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 595(15:30) +15 | +2.59% |
373 位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,592(09:01) +40 | +2.58% |
374 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,231(15:30) +31 | +2.58% |
375 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,634(15:30) +41 | +2.57% |
376 位 8105 - 堀田丸正 | 40(15:30) +1 | +2.56% |
377 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 682(15:20) +17 | +2.56% |
378 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,605(15:30) +90 | +2.56% |
379 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 2,053(15:30) +51 | +2.55% |
380 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 5,250(15:30) +130 | +2.54% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/26
2025/3/27
2025/3/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19104 商船三井 | +1.48% |
29023 東京地下鉄 | -0.28% |
36758 ソニーグループ | -0.42% |
44661 オリエンタルランド | +2.98% |
52801 キッコーマン | -0.87% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |