四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
321 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ)551(15:30) +14+2.61%
322 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE)1,782(15:30) +45+2.59%
323 位 6387 - サムコ4,155(15:30) +105+2.59%
324 位 5247 - BTM793(15:30) +20+2.59%
325 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株)2,664(15:30) +67+2.58%
326 位 3936 - グローバルウェイ(GW)159(15:30) +4+2.58%
327 位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット)1,882(15:30) +47+2.56%
328 位 6834 - 精工技研9,600(15:30) +240+2.56%
329 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD)200(15:30) +5+2.56%
330 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)40(15:30) +1+2.56%
331 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー)6,040(15:30) +150+2.55%
332 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)8,440(15:30) +210+2.55%
333 位 1921 - 巴コーポレーション(巴)1,812(15:30) +45+2.55%
334 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密)50,330(15:30) +1,250+2.55%
335 位 7844 - マーベラス566(15:30) +14+2.54%
336 位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ)324(15:30) +8+2.53%
337 位 7011 - 三菱重工業(三菱重)4,653(15:30) +115+2.53%
338 位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ)3,045(15:30) +75+2.53%
339 位 7673 - ダイコー通産1,588(15:30) +39+2.52%
340 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)1,956(15:30) +48+2.52%
321 〜 340 / 2575 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39287 ジャパン・インフラフ...7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投...7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品