「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2241 位 9087 - タカセ | 1,954(09:00) | -% |
| 2242 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 544(15:30) | 0.00% |
| 2243 位 6803 - ティアック | 108(15:30) | 0.00% |
| 2244 位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) | 1,454(15:30) | 0.00% |
| 2245 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) | 3,944(11:21) | 0.00% |
| 2246 位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 644(15:24) | 0.00% |
| 2247 位 3372 - 関門海 | 220(15:30) | 0.00% |
| 2248 位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 90(15:30) | 0.00% |
| 2249 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) | 4,460(15:30) | 0.00% |
| 2250 位 2540 - 養命酒製造(養命酒) | 4,020(15:30) | 0.00% |
| 2251 位 5126 - ポーターズ | 1,544(10:54) | -% |
| 2252 位 5909 - コロナ | 937(15:30) | 0.00% |
| 2253 位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 313(15:30) | 0.00% |
| 2254 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 921(15:30) | 0.00% |
| 2255 位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) | 105(15:30) | 0.00% |
| 2256 位 287A - 黒田グループ | 958(15:30) | 0.00% |
| 2257 位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,010(15:30) | 0.00% |
| 2258 位 7634 - 星医療酸器(星医療) | 5,020(15:02) | -% |
| 2259 位 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,660(15:30) | 0.00% |
| 2260 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 578(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/26
2025/3/27
2025/3/18
2025/3/28
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |