「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
2141 位 2789 - カルラ | 472(15:30) +2 | +0.43% |
2142 位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 941(15:23) +4 | +0.43% |
2143 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 926(15:30) +4 | +0.43% |
2144 位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) | 185.6(15:30) +0.8 | +0.43% |
2145 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 164,000(15:30) +700 | +0.43% |
2146 位 8275 - フォーバル | 1,399(15:30) +6 | +0.43% |
2147 位 6904 - 原田工業 | 471(15:30) +2 | +0.43% |
2148 位 9101 - 日本郵船(郵船) | 5,544(15:30) +24 | +0.43% |
2149 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 699(15:30) +3 | +0.43% |
2150 位 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ) | 3,525(15:30) +15 | +0.43% |
2151 位 4337 - ぴあ | 3,525(15:30) +15 | +0.43% |
2152 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 932(12:43) +4 | +0.43% |
2153 位 1720 - 東急建設 | 1,170(15:30) +5 | +0.43% |
2154 位 4428 - シノプス | 959(15:30) +4 | +0.42% |
2155 位 2659 - サンエー | 2,864(15:30) +12 | +0.42% |
2156 位 8070 - 東京産業(東京産) | 948(15:30) +4 | +0.42% |
2157 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,183(15:30) +5 | +0.42% |
2158 位 8091 - ニチモウ | 2,651(15:30) +11 | +0.42% |
2159 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 2,873.0(15:30) +12.0 | +0.42% |
2160 位 2301 - 学情 | 1,920(15:30) +8 | +0.42% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |