四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2101 位 2281 - プリマハム(プリマ)2,429(15:30) +11+0.45%
2102 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート)180,200(15:30) +800+0.45%
2103 位 4543 - テルモ2,657.5(15:30) +12.0+0.45%
2104 位 7246 - プレス工業(プレス工)674(15:30) +3+0.45%
2105 位 7739 - キヤノン電子(キヤノン電)2,683(15:30) +12+0.45%
2106 位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD)1,999(15:30) +9+0.45%
2107 位 3248 - アールエイジ901(15:30) +4+0.45%
2108 位 9560 - プログリット1,107(15:30) +5+0.45%
2109 位 5991 - ニッパツ1,994.0(15:30) +9.0+0.45%
2110 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)224(15:30) +1+0.45%
2111 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)444(15:30) +2+0.45%
2112 位 7030 - スプリックス1,340(15:30) +6+0.45%
2113 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ)3,375(15:30) +15+0.45%
2114 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市)2,220(15:30) +10+0.45%
2115 位 9942 - ジョイフル1,139(15:30) +5+0.44%
2116 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス)2,050(15:30) +9+0.44%
2117 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子)3,420(15:30) +15+0.44%
2118 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS)3,445(15:30) +15+0.44%
2119 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス)9,200(15:30) +40+0.44%
2120 位 7244 - 市光工業(市光工)458(15:30) +2+0.44%
2101 〜 2120 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品