四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,422.01 前日比: +99.16 0.19%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1741 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)1,790.0(15:30) +17.02.40%
1742 位 3513 - イチカワ3,330(15:30) -302.40%
1743 位 3059 - ヒラキ835(15:30) 2.40%
1744 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス)1,042(15:30) -392.40%
1745 位 4229 - 群栄化学工業(群栄化)4,175(15:30) +252.40%
1746 位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト)1,312(15:23) +52.40%
1747 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)6,697(15:30) -2332.39%
1748 位 1793 - 大本組1,595(15:30) 2.38%
1749 位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス)1,368(15:30) -222.38%
1750 位 7544 - スリーエフ588(15:20) 2.38%
1751 位 5018 - MORESCO(MORESC)1,892(15:30) -652.38%
1752 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク)755(15:30) -372.38%
1753 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ)15,140(15:30) +2102.38%
1754 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム)3,360(15:30) -1052.38%
1755 位 5900 - ダイケン845(11:25) -52.37%
1756 位 6096 - レアジョブ338(15:30) +132.37%
1757 位 7898 - ウッドワン1,014(14:46) -252.37%
1758 位 6470 - 大豊工業844(15:30) -322.37%
1759 位 7878 - 光・彩1,055(15:30) +252.37%
1760 位 5820 - 三ッ星718(15:30) +172.37%
1741 〜 1760 / 3049 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14307 野村総合研究所-1.60%
26586 マキタ-3.30%
39104 商船三井-0.87%
44568 第一三共-0.41%
56952 カシオ計算機-2.20%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品