「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1401 位 7461 - キムラ | 504(15:30) -15 | 2.78% |
| 1402 位 1992 - 神田通信機(神田通機) | 2,738(10:50) +18 | 2.78% |
| 1403 位 2435 - シダー | 216(15:30) | 2.78% |
| 1404 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 3,905(15:30) -25 | 2.77% |
| 1405 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,999(15:30) -51 | 2.77% |
| 1406 位 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,715(15:30) -35 | 2.77% |
| 1407 位 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,884(15:30) -82 | 2.77% |
| 1408 位 1382 - ホーブ | 1,812(15:30) -19 | 2.76% |
| 1409 位 2678 - アスクル | 1,376(15:30) -13 | 2.76% |
| 1410 位 7610 - テイツー | 145(15:30) -1 | 2.76% |
| 1411 位 4634 - artience(artien) | 3,620(15:30) -65 | 2.76% |
| 1412 位 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,088.0(15:30) -21.0 | 2.76% |
| 1413 位 4931 - 新日本製薬 | 2,063(15:30) -19 | 2.76% |
| 1414 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 871(15:30) -44 | 2.76% |
| 1415 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,667(15:30) +11 | 2.76% |
| 1416 位 1888 - 若築建設(若築建) | 4,740(15:30) -125 | 2.76% |
| 1417 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) | 4,785(15:30) -80 | 2.76% |
| 1418 位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 507(15:30) +9 | 2.76% |
| 1419 位 1384 - ホクリヨウ | 3,085(15:30) -50 | 2.76% |
| 1420 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 12,350(15:30) -180 | 2.75% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |