四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,322.85 前日比: -52.75 -0.10%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1341 位 4956 - コニシ1,336(15:30) -412.84%
1342 位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ)1,233(15:30) -342.84%
1343 位 8804 - 東京建物(東建物)3,628.0(15:30) -22.02.84%
1344 位 6654 - 不二電機工業(不二電機)1,125(15:30) -32.84%
1345 位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,622(15:30) -302.84%
1346 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート)2,463.5(15:30) +11.02.84%
1347 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD)3,696.0(15:30) +15.02.84%
1348 位 2281 - プリマハム(プリマ)2,830(15:30) +122.83%
1349 位 1879 - 新日本建設(新日本建)2,051(15:30) -532.83%
1350 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)2,822(15:30) +12.83%
1351 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD)3,180(15:30) -252.83%
1352 位 3921 - ネオジャパン1,767(15:30) -162.83%
1353 位 2337 - いちご407(15:30) 2.83%
1354 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ)1,765(15:30) -102.83%
1355 位 9692 - シーイーシー2,300(15:30) -612.83%
1356 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT)1,327(15:30) -602.83%
1357 位 8387 - 四国銀行(四国銀)1,987(15:30) -522.82%
1358 位 9534 - 北海道ガス(北ガス)815(15:30) -62.82%
1359 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD)1,632.0(15:30) +0.52.82%
1360 位 6178 - 日本郵政1,774.5(15:30) -56.02.82%
1341 〜 1360 / 3049 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14307 野村総合研究所-1.60%
26586 マキタ-3.30%
39104 商船三井-0.87%
44568 第一三共-0.41%
56952 カシオ計算機-2.20%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品