四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 54,048.02 前日比: +296.87 0.55%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1181 位 5301 - 東海カーボン1,014.0(15:30) -2.02.96%
1182 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ)1,048(15:30) -32.96%
1183 位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク)4,895(15:30) -802.96%
1184 位 7965 - 象印マホービン(象印)1,555(15:30) 2.96%
1185 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG)1,691(15:30) +272.96%
1186 位 6250 - やまびこ3,725(15:30) +302.95%
1187 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO)4,070(15:30) +102.95%
1188 位 7955 - クリナップ1,050(15:30) -22.95%
1189 位 2294 - 柿安本店2,884(15:30) +232.95%
1190 位 6472 - NTN372.3(15:30) -4.32.95%
1191 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD)4,470(15:30) +252.95%
1192 位 4386 - SIGグループ(SIGG)982(15:30) +72.95%
1193 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD)407(15:30) +42.95%
1194 位 6498 - キッツ2,009(15:30) -122.94%
1195 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ)815(15:30) -22.94%
1196 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ)1,189(15:30) -342.94%
1197 位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M)557(15:30) +82.94%
1198 位 4076 - シイエヌエス1,703(15:30) -82.94%
1199 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ)3,365(15:30) +402.94%
1200 位 6147 - ヤマザキ340(15:30) +62.94%
1181 〜 1200 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF...-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品