「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1181 位 4251 - 恵和 | 1,326(15:30) -60 | 3.02% |
| 1182 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,590(15:30) | 3.02% |
| 1183 位 9914 - 植松商会 | 1,076(15:30) -9 | 3.02% |
| 1184 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 1,096(15:30) -11 | 3.01% |
| 1185 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 1,395(15:30) -2 | 3.01% |
| 1186 位 9857 - 英和 | 2,655(13:43) +6 | 3.01% |
| 1187 位 8061 - 西華産業(西華産) | 2,451(15:30) -49 | 3.01% |
| 1188 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 448(15:30) -2 | 3.01% |
| 1189 位 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,494(15:30) | 3.01% |
| 1190 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,450(15:30) -105 | 3.01% |
| 1191 位 7294 - ヨロズ | 1,031(15:30) -42 | 3.01% |
| 1192 位 7265 - エイケン工業 | 3,650(14:32) -20 | 3.01% |
| 1193 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 1,793(15:30) -60 | 3.01% |
| 1194 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 2,392(15:30) | 3.01% |
| 1195 位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,330(15:30) -70 | 3.00% |
| 1196 位 6902 - デンソー | 2,134.0(15:30) -76.5 | 3.00% |
| 1197 位 1433 - ベステラ | 1,335(15:30) -15 | 3.00% |
| 1198 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,165(15:30) -39 | 3.00% |
| 1199 位 2883 - 大冷 | 1,998(15:30) -4 | 3.00% |
| 1200 位 6144 - 西部電機 | 2,803(15:30) -61 | 3.00% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |