「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1001 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 285(15:30) -6 | 3.16% |
| 1002 位 7544 - スリーエフ | 570(15:20) +3 | 3.16% |
| 1003 位 8154 - 加賀電子 | 4,115(15:30) -35 | 3.16% |
| 1004 位 4345 - シーティーエス(CTS) | 919(15:30) -5 | 3.16% |
| 1005 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,172(15:30) -2 | 3.16% |
| 1006 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,648.0(15:30) +2.0 | 3.16% |
| 1007 位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 950(15:19) | 3.16% |
| 1008 位 1976 - 明星工業(明星工) | 1,901(15:30) -22 | 3.16% |
| 1009 位 6238 - フリュー | 1,235(15:30) +27 | 3.16% |
| 1010 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 7,280(15:30) -50 | 3.16% |
| 1011 位 6902 - デンソー | 2,034.0(15:30) -70.5 | 3.15% |
| 1012 位 6897 - ツインバード | 413(15:30) | 3.15% |
| 1013 位 8558 - 東和銀行(東和銀) | 1,112(15:30) +3 | 3.15% |
| 1014 位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,906(15:07) +18 | 3.15% |
| 1015 位 8061 - 西華産業(西華産) | 2,590(15:30) -12 | 3.15% |
| 1016 位 6473 - ジェイテクト | 1,905.0(15:30) +17.0 | 3.15% |
| 1017 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,380(15:30) -23 | 3.15% |
| 1018 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,206(15:30) +8 | 3.15% |
| 1019 位 3580 - 小松マテーレ | 856(15:30) -4 | 3.15% |
| 1020 位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 4,130(15:30) -45 | 3.15% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF... | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |