四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,751.15 前日比: -68.46 -0.13%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1001 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD)285(15:30) -63.16%
1002 位 7544 - スリーエフ570(15:20) +33.16%
1003 位 8154 - 加賀電子4,115(15:30) -353.16%
1004 位 4345 - シーティーエス(CTS)919(15:30) -53.16%
1005 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)1,172(15:30) -23.16%
1006 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ)1,648.0(15:30) +2.03.16%
1007 位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器)950(15:19) 3.16%
1008 位 1976 - 明星工業(明星工)1,901(15:30) -223.16%
1009 位 6238 - フリュー1,235(15:30) +273.16%
1010 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不)7,280(15:30) -503.16%
1011 位 6902 - デンソー2,034.0(15:30) -70.53.15%
1012 位 6897 - ツインバード413(15:30) 3.15%
1013 位 8558 - 東和銀行(東和銀)1,112(15:30) +33.15%
1014 位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ)1,906(15:07) +183.15%
1015 位 8061 - 西華産業(西華産)2,590(15:30) -123.15%
1016 位 6473 - ジェイテクト1,905.0(15:30) +17.03.15%
1017 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)2,380(15:30) -233.15%
1018 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ)1,206(15:30) +83.15%
1019 位 3580 - 小松マテーレ856(15:30) -43.15%
1020 位 1799 - 第一建設工業(第一建設)4,130(15:30) -453.15%
1001 〜 1020 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF...-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品