四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,643.11 前日比: -176.50 -0.33%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
921 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ)5,190(15:30) +193.28%
922 位 3437 - 特殊電極3,050(09:00) -703.28%
923 位 7264 - ムロコーポレーション(MURO)1,401(15:30) -193.28%
924 位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ)5,190(15:30) -203.28%
925 位 7609 - ダイトロン2,904(15:30) -43.27%
926 位 2332 - クエスト1,681(15:30) +213.27%
927 位 1911 - 住友林業(住友林)1,527.5(15:30) -2.03.27%
928 位 7795 - KYORITSU(KYORIT)245(15:30) 3.27%
929 位 6513 - オリジン1,071(15:30) -73.27%
930 位 7841 - 遠藤製作所1,227(15:30) +53.26%
931 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ)3,070(15:30) -253.26%
932 位 7399 - ナンシン613(15:15) -13.26%
933 位 9763 - 丸建リース4,810(15:30) +103.26%
934 位 192A - インテグループ(インテG)1,991(15:30) -593.26%
935 位 5186 - ニッタ4,445(15:30) -403.26%
936 位 9364 - 上組5,668(15:30) -603.26%
937 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)2,145(15:30) -243.26%
938 位 1768 - ソネック1,534(15:30) +303.26%
939 位 1975 - 朝日工業社(朝日工)4,135(15:30) -1203.26%
940 位 9759 - NSD2,885.0(15:30) +61.53.26%
921 〜 940 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF...-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品