「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
681 位 1911 - 住友林業(住友林) | 4,302(15:30) +35 | 4.23% |
682 位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) | 851(15:30) -7 | 4.23% |
683 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 756.8(15:30) +26.8 | 4.23% |
684 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 993(15:30) -14 | 4.23% |
685 位 7827 - オービス | 1,349(14:23) +7 | 4.23% |
686 位 6042 - ニッキ | 2,600(13:48) -47 | 4.23% |
687 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 2,130(15:30) +9 | 4.23% |
688 位 7482 - シモジマ | 1,278(15:30) -63 | 4.23% |
689 位 3943 - 大石産業 | 1,230(15:30) -35 | 4.23% |
690 位 1736 - オーテック | 1,372(15:30) -128 | 4.23% |
691 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 2,135(15:30) -6 | 4.22% |
692 位 9507 - 四国電力(四国電) | 1,184.0(15:30) -12.5 | 4.22% |
693 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,328(15:30) +23 | 4.22% |
694 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,186(15:30) +18 | 4.22% |
695 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,280(15:30) +108 | 4.22% |
696 位 6184 - 鎌倉新書 | 474(15:30) -4 | 4.22% |
697 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,233(15:30) | 4.22% |
698 位 3477 - フォーライフ | 651(15:30) +4 | 4.22% |
699 位 3241 - ウィル | 463(15:30) +1 | 4.21% |
700 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 2,610(15:30) +34 | 4.21% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18316 三井住友フィナンシャ... | +2.95% |
26758 ソニーグループ | +1.73% |
35076 インフロニア・ホール... | -1.11% |
44527 ロート製薬 | +0.54% |
58136 サンリオ | +2.50% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 126(15:30) -45(-26.32%) |
29399 | 891(15:30) -218(-19.66%) |
39090 | 1,074(15:30) -247(-18.70%) |
48897 | 430(15:30) -85(-16.50%) |
56753 | 812.6(15:30) -124.8(-13.31%) |