「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
601 位 5644 - メタルアート | 3,060(15:30) +10 | 4.35% |
602 位 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 460(15:21) +1 | 4.35% |
603 位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 783(15:30) +3 | 4.34% |
604 位 6814 - 古野電気(古野電) | 2,535(15:30) +76 | 4.34% |
605 位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 1,704(15:23) | 4.34% |
606 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 2,765(15:30) +384 | 4.34% |
607 位 3321 - ミタチ産業 | 1,151(15:30) +9 | 4.34% |
608 位 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,125(15:30) +32 | 4.33% |
609 位 4272 - 日本化薬(日化薬) | 1,384.5(15:30) +19.5 | 4.33% |
610 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 923(14:05) +2 | 4.33% |
611 位 7460 - ヤギ | 2,080(15:30) -18 | 4.33% |
612 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 995(15:30) -1 | 4.32% |
613 位 1815 - 鉄建建設 | 2,827(15:30) +71 | 4.32% |
614 位 1928 - 積水ハウス | 3,333.0(15:30) +35.0 | 4.32% |
615 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 833(15:30) +10 | 4.32% |
616 位 4248 - 竹本容器 | 833(15:30) -2 | 4.32% |
617 位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 1,853(15:30) +4 | 4.32% |
618 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 3,700(15:30) | 4.32% |
619 位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 902(15:30) +11 | 4.32% |
620 位 9351 - 東洋埠頭 | 1,275(15:30) | 4.31% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +2.38% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.69% |
37267 ホンダ | +2.74% |
45838 楽天銀行 | +2.49% |
57203 トヨタ自動車 | +1.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 156(15:30) +48(+44.44%) |
26664 | 306(15:30) +80(+35.40%) |
33698 | 1,302(15:30) +286(+28.15%) |
4262A | 2,199(15:30) +400(+22.23%) |
59399 | 959(15:30) +150(+18.54%) |