「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2921 位 6315 - TOWA | 2,975(15:30) +105 | 0.67% |
| 2922 位 7046 - TDSE | 1,499(15:30) +41 | 0.67% |
| 2923 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 743(15:30) +7 | 0.67% |
| 2924 位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) | 1,944(15:30) -3 | 0.67% |
| 2925 位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 1,214(15:30) +14 | 0.66% |
| 2926 位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,507(15:22) -23 | 0.66% |
| 2927 位 6146 - ディスコ | 66,920(15:30) +4,620 | 0.65% |
| 2928 位 3979 - うるる | 422(15:30) -3 | 0.65% |
| 2929 位 2351 - ASJ | 311(15:30) -4 | 0.64% |
| 2930 位 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ) | 4,695(15:30) | 0.64% |
| 2931 位 5038 - eWeLL | 2,514(15:30) +56 | 0.64% |
| 2932 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) | 4,190(15:30) +400 | 0.64% |
| 2933 位 8267 - イオン | 2,184.5(15:30) +9.5 | 0.63% |
| 2934 位 1841 - サンユー建設(サンユ) | 1,587(13:41) +1 | 0.63% |
| 2935 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 2,840(15:30) -49 | 0.63% |
| 2936 位 6787 - メイコー | 14,280(15:30) +1,550 | 0.63% |
| 2937 位 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,292(15:30) +11 | 0.62% |
| 2938 位 277A - グロービング | 2,412(15:30) +35 | 0.62% |
| 2939 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 3,385(15:30) +135 | 0.62% |
| 2940 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,770(15:30) +43 | 0.62% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |