「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2741 位 3323 - レカム | 115(15:30) +7 | 1.04% |
| 2742 位 5998 - アドバネクス | 1,931(15:30) +6 | 1.04% |
| 2743 位 6231 - 木村工機 | 13,500(15:30) +150 | 1.04% |
| 2744 位 2789 - カルラ | 483(15:30) | 1.04% |
| 2745 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 385(15:30) -2 | 1.04% |
| 2746 位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 96(15:30) +2 | 1.04% |
| 2747 位 6391 - 加地テック | 3,830(15:30) +50 | 1.04% |
| 2748 位 9051 - センコン物流 | -(-) | 1.03% |
| 2749 位 4449 - ギフティ | 1,268(15:30) +30 | 1.03% |
| 2750 位 3710 - ジョルダン | 585(15:30) +2 | 1.03% |
| 2751 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 32,100(15:30) +790 | 1.02% |
| 2752 位 9701 - 東京會舘(会舘) | 4,410(15:24) | 1.02% |
| 2753 位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,915(15:30) +165 | 1.02% |
| 2754 位 9367 - 大東港運 | 2,378(15:23) +49 | 1.01% |
| 2755 位 5706 - 三井金属 | 20,815(15:30) +1,020 | 1.01% |
| 2756 位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,466(15:30) -3 | 1.01% |
| 2757 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 1,979(15:30) | 1.01% |
| 2758 位 1431 - Lib Work(リブワーク) | 643(15:30) +1 | 1.00% |
| 2759 位 3490 - アズ企画設計 | 3,000(15:30) +9 | 1.00% |
| 2760 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 8,822(15:30) +326 | 1.00% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |