「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2601 位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 190(15:30) +1 | 1.32% |
| 2602 位 8920 - 東祥 | 756(15:30) +6 | 1.32% |
| 2603 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 911(15:30) -2 | 1.32% |
| 2604 位 9242 - メディア総研 | 1,901(15:30) +8 | 1.32% |
| 2605 位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,529(15:30) +95 | 1.31% |
| 2606 位 6506 - 安川電機(安川電) | 5,207(15:30) +438 | 1.31% |
| 2607 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 953(14:41) -1 | 1.31% |
| 2608 位 2477 - 手間いらず | 3,070(15:30) | 1.30% |
| 2609 位 7683 - ダブルエー(WA) | 1,303(15:30) -8 | 1.30% |
| 2610 位 9245 - リベロ | 2,299(14:19) +16 | 1.30% |
| 2611 位 1965 - テクノ菱和 | 8,320(15:30) +520 | 1.30% |
| 2612 位 9171 - 栗林商船(栗林船) | 1,939(15:30) +20 | 1.29% |
| 2613 位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,240(15:30) +63 | 1.29% |
| 2614 位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 1,160(15:20) +18 | 1.29% |
| 2615 位 7222 - 日産車体 | 1,010(15:30) +3 | 1.29% |
| 2616 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 41,560(15:30) +1,900 | 1.28% |
| 2617 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 780(13:38) +2 | 1.28% |
| 2618 位 2816 - ダイショー | 1,407(14:49) +1 | 1.28% |
| 2619 位 2424 - ブラス | 631(15:30) +4 | 1.27% |
| 2620 位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,179(15:30) -7 | 1.27% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |