「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2461 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 659(15:30) +17 | 1.52% |
| 2462 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 330(15:30) +7 | 1.52% |
| 2463 位 7357 - ジオコード | 1,641(15:30) +6 | 1.52% |
| 2464 位 5985 - サンコール | 990(15:30) +23 | 1.52% |
| 2465 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,773(15:30) +69 | 1.52% |
| 2466 位 8022 - ミズノ | 3,295(15:30) +65 | 1.52% |
| 2467 位 8562 - 福島銀行(福島銀) | 328(15:30) +11 | 1.52% |
| 2468 位 1803 - 清水建設(清水建) | 2,905.5(15:30) +175.5 | 1.51% |
| 2469 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,858(15:30) +46 | 1.51% |
| 2470 位 1375 - ユキグニファクトリー(ユキグニ) | 1,062(15:30) -2 | 1.51% |
| 2471 位 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 664(15:30) +44 | 1.51% |
| 2472 位 2911 - 旭松食品 | 2,314(14:54) +4 | 1.51% |
| 2473 位 3954 - 昭和パックス | 3,315(12:35) +25 | 1.51% |
| 2474 位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ) | 1,992(15:30) -52 | 1.51% |
| 2475 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 9,940(15:30) -50 | 1.51% |
| 2476 位 1801 - 大成建設(大成建) | 16,535(15:30) +760 | 1.51% |
| 2477 位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) | 1,407(15:30) +4 | 1.51% |
| 2478 位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 1,195(15:30) +34 | 1.51% |
| 2479 位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,192.5(15:30) +14.0 | 1.51% |
| 2480 位 6622 - ダイヘン | 11,690(15:30) +340 | 1.51% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |