四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 54,720.66 前日比: +2,065.48 3.92%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2301 位 7974 - 任天堂10,415(15:30) +151.74%
2302 位 2666 - オートウェーブ(オートW)172(15:30) -11.74%
2303 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ)1,723(14:41) -21.74%
2304 位 3494 - マリオン369(15:30) -81.73%
2305 位 3190 - ホットマン579(15:30) +41.73%
2306 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)5,189(15:30) -1671.73%
2307 位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド)1,385(15:30) 1.73%
2308 位 2811 - カゴメ2,771.0(15:30) 1.73%
2309 位 7962 - キングジム810(15:30) -91.73%
2310 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード)3,235(15:30) -51.73%
2311 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG)1,739(15:30) +121.73%
2312 位 6342 - 太平製作所(太平製)3,460(15:30) +5001.73%
2313 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG)2,525.5(15:30) -80.01.73%
2314 位 7150 - 島根銀行579(15:30) -11.73%
2315 位 4923 - コタ(COTA)1,159(15:30) -111.73%
2316 位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠)2,596(15:30) -321.73%
2317 位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)2,895.0(15:30) -14.51.73%
2318 位 6572 - オープングループ(オープンG)260(15:30) -121.73%
2319 位 2991 - ランドネット643(15:30) -81.73%
2320 位 9435 - 光通信42,910(15:30) -8001.72%
2301 〜 2320 / 3049 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14307 野村総合研究所-1.60%
26586 マキタ-3.30%
39104 商船三井-0.87%
44568 第一三共-0.41%
56952 カシオ計算機-2.20%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品