「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2121 位 1967 - ヤマト | 2,358(15:30) -80 | 1.99% |
| 2122 位 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,507(15:30) -28 | 1.99% |
| 2123 位 3001 - 片倉工業(片倉) | 3,010(15:30) -40 | 1.99% |
| 2124 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 9,207(15:30) +81 | 1.99% |
| 2125 位 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) | 1,506(15:30) +6 | 1.99% |
| 2126 位 6820 - アイコム | 3,025(15:30) -35 | 1.98% |
| 2127 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 5,300(15:30) -144 | 1.98% |
| 2128 位 7254 - ユニバンス | 810(15:30) | 1.98% |
| 2129 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 303(15:30) -6 | 1.98% |
| 2130 位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) | 20,180(09:03) -320 | 1.98% |
| 2131 位 9202 - ANAホールディングス(ANAHD) | 3,051.0(15:30) +4.0 | 1.97% |
| 2132 位 6630 - ヤーマン | 686(15:30) -18 | 1.97% |
| 2133 位 8285 - 三谷産業 | 610(15:30) -20 | 1.97% |
| 2134 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,318(15:30) -25 | 1.97% |
| 2135 位 6617 - 東光高岳 | 4,365(15:30) -120 | 1.97% |
| 2136 位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖) | 4,055(15:30) -115 | 1.97% |
| 2137 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 2,386(15:30) -39 | 1.97% |
| 2138 位 9256 - サクシード | 813(09:00) | 1.97% |
| 2139 位 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 3,570(15:30) +45 | 1.96% |
| 2140 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 2,542.0(15:30) +7.0 | 1.96% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |