「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6753 - シャープ | 613.8(15:30) -2.3 | -0.37% |
| 2位 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,671(15:30) -10 | -0.37% |
| 3位 9625 - セレスポ | 1,086(15:30) -4 | -0.37% |
| 4位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 815(15:30) -3 | -0.37% |
| 5位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 1,076(15:30) -4 | -0.37% |
| 6位 3321 - ミタチ産業 | 1,882(15:30) -7 | -0.37% |
| 7位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 5,380(15:30) -20 | -0.37% |
| 8位 9311 - アサガミ | 8,160(12:49) -30 | -0.37% |
| 9位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 5,876(15:30) -22 | -0.37% |
| 10位 4367 - 広栄化学 | 2,150(14:30) -8 | -0.37% |
| 11位 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 7,990(15:30) -30 | -0.37% |
| 12位 1878 - 大東建託(大東建) | 3,512.0(15:30) -13.0 | -0.37% |
| 13位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 1,345(15:30) -5 | -0.37% |
| 14位 7246 - プレス工業(プレス工) | 818(15:30) -3 | -0.37% |
| 15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 2,471(15:30) -9 | -0.36% |
| 16位 7893 - プロネクサス | 1,100(15:30) -4 | -0.36% |
| 17位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) | 224.5(15:30) -0.8 | -0.36% |
| 18位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) | 2,730(15:30) -10 | -0.36% |
| 19位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(上場米債0ラ) | 5,291(10:06) -19 | -0.36% |
| 20位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 18,005(15:30) -65 | -0.36% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン... | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |