「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,389(15:30) -15 | -0.62% |
| 2位 4809 - パラカ | 2,084(15:30) -13 | -0.62% |
| 3位 331A - メディックス | 480(15:30) -3 | -0.62% |
| 4位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,439(15:30) -9 | -0.62% |
| 5位 3169 - ミサワ | 646(15:30) -4 | -0.62% |
| 6位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 817(15:30) -5 | -0.61% |
| 7位 7367 - セルム | 325(15:30) -2 | -0.61% |
| 8位 7254 - ユニバンス | 809(15:30) -5 | -0.61% |
| 9位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 2,524.5(15:30) -15.5 | -0.61% |
| 10位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,780(15:30) -17 | -0.61% |
| 11位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,379.0(15:30) -8.5 | -0.61% |
| 12位 8154 - 加賀電子 | 4,090(15:30) -25 | -0.61% |
| 13位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 327(15:30) -2 | -0.61% |
| 14位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,628(15:30) -16 | -0.61% |
| 15位 6428 - オーイズミ | 327(15:30) -2 | -0.61% |
| 16位 1301 - 極洋 | 4,865(15:30) -30 | -0.61% |
| 17位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,621(15:30) -10 | -0.61% |
| 18位 3553 - 共和レザー(共和レ) | 972(15:30) -6 | -0.61% |
| 19位 3750 - ADR120S(ADR120) | 821(14:57) -5 | -0.61% |
| 20位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 628.4(15:30) -3.8 | -0.60% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン... | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |