「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6485 - 前澤給装工業(前沢給装) | 1,501(15:30) -2 | -0.13% |
2位 2904 - 一正蒲鉾 | 744(15:30) -1 | -0.13% |
3位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) | 791(15:30) -1 | -0.13% |
4位 8563 - 大東銀行(大東銀) | 799(15:30) -1 | -0.13% |
5位 7521 - ムサシ | 2,350(15:30) -3 | -0.13% |
6位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,486(15:30) -2 | -0.13% |
7位 8841 - テーオーシー | 819(15:30) -1 | -0.12% |
8位 7185 - ヒロセ通商 | 4,125(15:30) -5 | -0.12% |
9位 6309 - 巴工業 | 1,722(15:30) -2 | -0.12% |
10位 7196 - Casa | 823(15:30) -1 | -0.12% |
11位 5985 - サンコール | 858(15:30) -1 | -0.12% |
12位 9066 - 日新 | 8,060(15:30) -10 | -0.12% |
13位 8273 - イズミ | 3,242.0(15:30) -4.0 | -0.12% |
14位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,204.5(15:30) -1.5 | -0.12% |
15位 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,667(15:30) -2 | -0.12% |
16位 3375 - ZOA | 1,689(15:10) -2 | -0.12% |
17位 2961 - 日本調理機 | 4,165(14:20) -5 | -0.12% |
18位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,704(15:30) -2 | -0.12% |
19位 3065 - ライフフーズ | 1,638(15:30) -2 | -0.12% |
20位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 910(15:30) -1 | -0.11% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |