「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4243 - ニックス | 836(15:30) -2 | -0.24% |
2位 4247 - ポバール興業 | 1,250(12:42) -3 | -0.24% |
3位 6071 - IBJ | 843(15:30) -2 | -0.24% |
4位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 2,888(15:30) -7 | -0.24% |
5位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 822(15:30) -2 | -0.24% |
6位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 416(15:30) -1 | -0.24% |
7位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 9,300(15:30) -22 | -0.24% |
8位 3526 - 芦森工業(芦森工) | 4,285(15:30) -10 | -0.23% |
9位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) | 215.5(15:30) -0.5 | -0.23% |
10位 6328 - 荏原実業 | 4,410(15:30) -10 | -0.23% |
11位 9514 - エフオン | 437(15:30) -1 | -0.23% |
12位 7291 - 日本プラスト | 437(15:30) -1 | -0.23% |
13位 9600 - アイネット | 1,721(15:30) -4 | -0.23% |
14位 6038 - イード | 885(15:30) -2 | -0.23% |
15位 4241 - アテクト | 437(15:30) -1 | -0.23% |
16位 7480 - スズデン | 1,718(15:30) -4 | -0.23% |
17位 6158 - 和井田製作所(和井田) | 881(15:30) -2 | -0.23% |
18位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 455(15:30) -1 | -0.22% |
19位 6325 - タカキタ | 464(15:30) -1 | -0.22% |
20位 7702 - JMS | 451(15:30) -1 | -0.22% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |